Строим воронку продаж на всех уровнях
Цель | Инструменты | Результат |
---|---|---|
Повысить узнаваемость бренда | Медийная реклама |
• Охват • Узнаваемость бренда • Узнаваемость продукта |
Конвертировать интерес в покупки | Контекстная реклама |
• Лидогенерация • Стимулирование продаж • Трафик • Действия в соцсетях • Посещение точек продаж |
Вернуть клиентов на сайт, стимулировать повторные покупки | Ретаргетинг и смарт-баннеры |
• Повторные продажи • Рекомендации |
Мы — сертифицированный партнер Яндекс.Директ.
Что это значит для наших клиентов
-
Выгодные условия размещения.
Знаем все «фишки» работы с системой. Договариваемся о специальных ценах на контекстную рекламу в Яндекс.Директ.
-
Применение новых инструментов и возможностей Яндекса.
Узнаем о них первыми. Используем новые технологии, которые дают нашим клиентам преимущество перед конкурентами.
-
Приоритетная техническая поддержка.
У нас есть собственный клиентский менеджер от Яндекс.Директ. Он помогает быстро решать широкий спектр вопросов.
-
Прокаченные специалисты.
Наши сотрудники проходят ежегодное обучение, сдают экзамены от Яндекс.Директа и подтверждают статус сертифицированных специалистов.
-
Сотрудники в штате.
Считаем, что только штатная команда даст гарантированный результат: наши специалисты уделяют много времени клиентам, подменяют друг друга на время отпуска или болезни. Форс-мажоры никак не влияют на проект.
-
Четкие процессы.
У нас налажены клиентский сервис и техпроцессы. Мы гибко подходим к решению задач клиента и предлагаем только проверенные инструменты.
Как мы работаем
Услуга | |
---|---|
1 | Разработка портретов целевой аудитории |
2 | Экспресс-анализ конкурентов |
3 | Согласование ключевых показателей рекламных кампаний |
4 | Формирование стратегии ведения рекламы |
5 | Согласование системы статистических метрик рекламных кампаний |
6 | Согласование с технической службой клиента внесения на сайт изменений, необходимых для отслеживания ключевых показателей |
7 | Настройка в аккаунте счетчиков Яндекс.метрики, целей, установка utm-меток |
8 | Подбор ключевых слов и настройка рекламной кампании |
9 | Сегментация объявлений в аккаунте |
10 | Создание объявлений для поиска и для сети |
11 | Формулирование и согласование стратегии ценообразования, оплаты и распределения рекламного бюджета в Директе |
12 | Настройка ретаргетинга |
13 | Настройка ремаркетинга |
14 | Настройка автостратегии |
15 | Товарные кампании – добавление фида с товарами (для интернет-магазинов) |
Услуга | |
---|---|
1 | Мониторинг ставок и показателей проекта, контроль расходов и баланса |
2 | Проверка качества трафика (% отказов, заход по мусорным запросам) |
3 | Мониторинг занимаемых позиций |
4 | Корректировка объявлений и ставок по необходимости, в случае обнаружения резких изменений в расходе бюджета, скликиваний, скруток и т.д. |
5 | Оперативная подготовка, настройка и запуск специализированной рекламной кампании под событие, новый товар, маркетинговое мероприятие, открытие магазина |
6 | Анализ статистики за месяц, возможные предложения и рекомендации на основе статистики. Анализ CTR объявлений. |
7 | Анализ слов, по которым были совершены переходы (при использовании неточного соответствия) |
8 | При низком CTR работа над текстами, ставками и позицией объявлений |
9 | Отслеживание объявлений и ключей, не приносящих конверсии, удаление или замена на новые |
10 | Добавление минус-слов, кроссминусовка |
11 | Отключение показов на неэффективных площадках РСЯ, чистка тематических площадок без конверсий или с дорогой конверсией (блек-лист) |
12 | Доработка рекламных кампаний на основе нововведений рекламных систем |
13 | Сплит-тестирование заголовков, текстов, изображений |
14 | Полный отчет по работе кампаний: заполненная воронка продаж, выводы по прошедшему месяцу, позитивные изменения, рекомендации по улучшению, негативные тенденции и предлагаемые меры по их преодолению |
15 | Тестирование стратегий, мест показа, выявление наиболее конверсионных точек показа, регулировка цен и перераспределение бюджета |
16 | Размещение медийной рекламы |
Прайс
Примеры работ
Оптимизация трафика для «Бережной аптеки»
Продвижение автосалона «Иж-Лада»
Рекламная кампания для дилера KIA
Оптимизация трафика интернет-магазина систем видеонаблюдения
Лидогенерация в узкой нише для производителя мобильных домов
Digital-стратегия для Глазовского комбикормового завода
Настройка каналов трафика для интернет-магазина Tasty Coffee